Intercooler
Rover Defender Intercooler, 2.5 TD5 & 2.2/2.4 /2.5 Td5 TD4 TDCI PUMA - LR017950
Item No.: 20199
Rover Defender Intercooler, 2.5 TD5 & 2.2/2.4 /2.5 Td5 TD4 TDCI PUMA - LR017950
Login to see price
Description
Rover Defender Intercooler, 2.5 TD5 & 2.2/2.4 /2.5 Td5 TD4 TDCI PUMA - LR017950
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Defender | Diesel Chassis Cab | 2.2 Td4 4x4 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | AWD -- L316 | 2011-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Chassis Cab | 2.4 TD4 4x4 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | AWD -- L316 | 2007-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | AWD -- L316 | 2011-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | AWD -- L316 | 2011-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | AWD -- L316 | 2007-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | AWD -- L316 | 2007-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | AWD -- L316 | 1998-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | AWD -- L316 | 1998-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | 2198cc 110KW 150HP DT224(PUMA) | AWD -- L316 | 2015-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4x4 | 2198cc 90KW 122HP DT224(PUMA) | AWD -- L316 | 2011-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | 2402cc 103KW 140HP DT244(PUMA) | AWD -- L316 | 2007-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4x4 | 2402cc 90KW 122HP DT244(PUMA) | AWD -- L316 | 2006-2016 |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | AWD -- L316 | 1998-2016 |

